Не обещания, а конкретные результаты конкретных клиентов.
| Клиент | Российский производитель косметики. Первый выход на рынок Узбекистана. |
| Задача | Протестировать рынок без постоянных расходов. Без склада, офиса и найма. |
| Решение | FBS через склад SellerLab. Единый сток: Uzum Market + Wildberries + дистрибьюторы. |
| Июль 2025 | 15 паллетомест · первые тестовые отгрузки |
| Ноябрь 2025 | 35 000+ единиц за месяц · ни одного срыва |
| 6 месяцев | 100 000+ единиц · все затраты переменные · ноль постоянных |
«Первые полгода — эксперимент с непредсказуемыми объёмами. Зачем постоянные расходы на неизвестность?»
— клиент, производитель косметики, Россия